Nockenwellenlager, 0.50/0.50, 1.2-1.9
Nockenwellenlager, 0.50/0.50, 1.2-1.9
37,31 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Artikel-Nr.: | 010-0293 |
|---|---|
| Gewicht | 0.106 kg |
| Vergleichsnummer | 111 198 546 |
| Hersteller | HSP - DE |
Komplette Präzisionslagersätze in Erstausrüsterqualität
Käfer, Karmann (ab 25KW/34PS) 8.65-
Typ 181 (Kübel) 8.69-12.79
Bus T1 (ab 25KW/34PS) 8.65- 7.67
Bus T1 Brasil 1.5-1.6 .66- .75
Bus T2 1.6 8.67- 7.79
Bus T3 CT-Motor 1.6 5.79-12.82
Bus T3 WBX 1.9 .83- 7.85
Typ 3 1.5-1.6 4.61- 7.73
Kurbelgehäuse: 0.50mm 2. Übermaß Nockenwelle: 0,50mm 2. Untermaß
Im Zulauf - Lieferzeit offen